Położenie
| Nazwa lokalizacji | Dobrzyniewo Duże, Fasty, ul, Południowa, działka 481/15 |
| Miasto/Gmina | Dobrzyniewo Duże, Fasty, ul, Południowa, działka 481/15 |
| Powiat | białostocki |
| Województwo | podlaskie |
Powierznia nieruchomości
| Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] | 0,32 ha (3200 m2) |
| Kształt działki | prostokąt |
Informacje dotyczące nieruchomości
| Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT | 363,23 PLN/m2 |
| Właściciel / właściciele | Gmina Dobrzyniewo Duże |
| Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) | T |
| Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | 1P,U – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej |
Charakterystyka działki
| Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] | RIVb-0,2485, RV-0,0715 |
Połączenia transportowe
| Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) | Dojazd ul. Leśną i ul. Południową, które są drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej. Szerokość pasa drogowego ulicy Leśnej – 14 m, ulicy Południowej – 16 m |
| Autostrada / droga krajowa [km] | Droga Krajowa nr 65 – 700 m od działki Droga ekspresowa S8 – około 2 km od działki |
| Kolej [km] | Stacja PKP Fasty na trasie Białystok-Ełk w odległości około 2000 m. |
| Bocznica kolejowa [km] | Białystok – około 10 km |
| Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin – odległość 193 km Lotnisko Chopina Warszawa – odległość 200 km Port lotniczy Wilno – 306 km Dodatkowo: Lotnisko Białystok-Krywlany – ok 15 km |
| Najbliższe miasto wojewódzkie [km] | Białystok -2,5 km |
Istniejąca infrastruktura
| Elektryczność na terenie | Gmina Dobrzyniewo Duże posiada oświadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej oraz warunkach przyłączenia dla obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej |
| Odległość przyłącza od granicy terenu | W bezpośrednim sąsiedztwie działki istniejąca sieć elektroenergetyczna wysokiego i średniego napięcia. Brak złączy kablowych – do własnej realizacji inwestora, zależnie od zapotrzebowania na moc przyłączeniową w porozumieniu z PGE Dystrybucja S.A. |
| Napięcie | WN - 110 kV SN - 15 kV |
| Gaz na terenie | N |
| Woda na terenie (T/N) | Sieć wodociągowa w ul. Leśnej i ul. Południowej |
| Dostępna objętość [m3/24h] | 100m3/24h |
| Kanalizacja na terenie | Możliwość przyłączenia bezpośrednio z sieci w ul. Południowej |
| Dostępna objętość | 100m3/24h |
Kontakt
| Kontakt | Magdalena Bernatowicz, Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, tel. (85)7478028 m.bernatowicz@dobrzyniewo.pl Sebastian Kwit, Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, (85)7478016, s.kwit@dobrzyniewo.pl Michał Gabrel, m.gabrel@dobrzyniewo.pl Kierownik Referatu Gosp. Komunalnej - sprawy związane z wod-kan (85)7478039 |
Osoba przygotowująca ofertę
| Osoba przygotowująca ofertę | Magdalena Bernatowicz, Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, tel. (85)7478028 m.bernatowicz@dobrzyniewo.pl Sebastian Kwit, Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, (85)7478016, s.kwit@dobrzyniewo.pl Michał Gabrel, m.gabrel@dobrzyniewo.pl Kierownik Referatu Gosp. Komunalnej - sprawy związane z wod-kan (85)7478039 |