Położenie
| Nazwa lokalizacji | Dobrzyniewo Duże, Fasty, ul. Południowa, działka o nr geod. 481/10 |
| Miasto/Gmina | Dobrzyniewo Duże |
| Powiat | białostocki |
| Województwo | podlaskie |
Powierznia nieruchomości
| Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] | 0,38 ha (3 800 m2) |
| Kształt działki | prostokąt |
Informacje dotyczące nieruchomości
| Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT | 339,87 PLN/m2 |
| Właściciel / właściciele | Gmina Dobrzyniewo Duże |
| Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) | T |
| Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | 1P,U - tereny zabudowy produkcyjno-usługowej |
Charakterystyka działki
| Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] | N-0,0323, RIVb-0,2616, RV-0,0861 |
| Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) | N |
| Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) | N |
| Przeszkody podziemne (T/N) | N |
| Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) | W północnej części działki nr 481/10 – linia energetyczna średniego napięcia. |
| Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) | N |
| Budynki i zabudowania na terenie (T/N) | N |
Połączenia transportowe
| Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) | Dojazd ul. Leśną i ul. Południową, które są drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej. Szerokość pasa drogowego ulicy Leśnej – 14 m, ulicy Południowej – 16 m |
| Autostrada / droga krajowa [km] | Droga Krajowa nr 65 – 700 m od działki Droga ekspresowa S8 – około 2 km od działki |
| Kolej [km] | Stacja PKP Fasty na trasie Białystok-Ełk w odległości około 2000 m. |
| Bocznica kolejowa [km] | Białystok 10 km |
| Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin – odległość 193 km Lotnisko Chopina Warszawa – odległość 200 km Port lotniczy Wilno – 306 km Dodatkowo: Lotnisko Białystok-Krywlany – ok 15 km |
| Najbliższe miasto wojewódzkie [km] | Białystok 2,5 km |
Istniejąca infrastruktura
| Elektryczność na terenie | Gmina Dobrzyniewo Duże posiada oświadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej oraz warunkach przyłączenia dla obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej. |
| Odległość przyłącza od granicy terenu | w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się sieć elektroenergetyczna wysokiego i średniego napięcia |
| Napięcie | WN 110 kV SN 15 kV |
| Gaz na terenie | N |
| Woda na terenie (T/N) | Sieć wodociągowa w ul. Leśnej i ul. Południowej |
| Dostępna objętość [m3/24h] | 100m3/d |
| Kanalizacja na terenie | Możliwość przyłączenia bezpośrednio z sieci w ul. Południowej |
| Dostępna objętość | 100m3/d |
| Telefony | T |
| Odległość przyłącza od granicy terenu | 550 m |
Kontakt
| Kontakt | Magdalena Bernatowicz, (Dobrzyniewo Duże), tel. (85)7478028 m.bernatowicz@dobrzyniewo.pl Sebastian Kwit, (Dobrzyniewo Duże) (85)7478016, s.kwit@dobrzyniewo.pl Michał Gabrel, m.gabrel@dobrzyniewo.pl Kierownik Referatu Gosp. Komunalnej - sprawy związane z wod-kan (85)7478039 |
Osoba przygotowująca ofertę
| Osoba przygotowująca ofertę | Magdalena Bernatowicz, Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, m.bernatowicz@dobrzyniewo.pl Sebastian Kwit, Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, s.kwit@dobrzyniewo.pl |