Położenie
| Nazwa lokalizacji | Kalinowo, powiat ełcki Numer działki: 207/5, 207/6 Gmina Kalinowo Powiat ełcki Województwo Warmińsko-mazurskie Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 1,7523 ha |
| Miasto/Gmina | Gmina Kalinowo |
| Powiat | ełcki |
| Województwo | Warmińsko-Mazurskie |
Powierznia nieruchomości
| Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] | 1.7523 |
| Kształt działki | inne |
| Możliwość poszerzenia terenu | O działki sąsiednie |
Informacje dotyczące nieruchomości
| Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT | 50-100 zł/m² |
| Właściciel / właściciele | Gmina Kalinowo |
| Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) | NIE |
| Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | Brak planu. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kalinowo działki oznaczone jako tereny wielofunkcyjne |
Charakterystyka działki
| Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] | Działka 207/5 PsV 0,5044 ha Działka 207/6: Ł IV 0,2039 ha PsV 0,6759 ha RIVb 0,3681 ha |
| Różnica poziomów terenu [m] | Brak danych |
| Obecne użytkowanie | Rolnicze |
| Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) | Brak danych |
| Poziom wód gruntowych [m] | Brak danych |
| Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) | NIE |
| Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) | NIE |
| Przeszkody podziemne (T/N) | Brak danych |
| Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) | Brak danych |
| Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) | NIE |
| Budynki i zabudowania na terenie (T/N) | NIE |
Połączenia transportowe
| Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) | Droga wewnętrzna z drogi krajowej nr 16 |
| Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km | Brak danych |
| Kolej [km] | Ełk 23 km |
| Bocznica kolejowa [km] | Ełk 23 km |
| Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | Brak |
| Najbliższe miasto wojewódzkie [km] | Białystok 110 km, Olsztyn 180 km |
Istniejąca infrastruktura
| Elektryczność na terenie | TAK |
| Napięcie | 110 kV |
| Dostępna moc | W Głównym Punkcie Zasilającym (GPZ) transformator 25 MVA (23,25 MW) |
| Gaz na terenie | NIE |
| Woda na terenie (T/N) | TAK |
| Odległość przyłącza od granicy terenu | Brak danych |
| Dostępna objętość [m3/24h] | Brak danych |
| Kanalizacja na terenie | NIE |
| Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie | W sąsiedztwie |
| Telefony | TAK |
| Odległość przyłącza od granicy terenu | Brak danych |
Kontakt
| Kontakt | Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych Monika Szczepanik, inspektor, 8/7 621 67 6, e-mail, m.szczepanik@kalinowo.pl Mariusz Klepacki, Sekretarz Gminy Kalinowo, Tel. 87 6218760, ug@kalinowo.pl |
Osoba przygotowująca ofertę
| Osoba przygotowująca ofertę | Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych Monika Szczepanik, inspektor, 8/7 621 67 6, e-mail, m.szczepanik@kalinowo.pl |

