Położenie
| Nazwa lokalizacji | Suwałki Dubowo I numer działki: 1/1 |
| Miasto/Gmina | Suwałki |
| Powiat | Suwałki |
| Województwo | Podlaskie |
Powierznia nieruchomości
| Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] | 11.9631 |
| Kształt działki | Romb |
Informacje dotyczące nieruchomości
| Właściciel / właściciele | Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa /Oddzial /Sekcja w Suwałkach |
| Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) | Tak |
| Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | Na realizacje obiektów, urządzeń dla przemysłu, składów oraz drobnej wytwórczości i usług. Istnieje możliwość zmiany planu miejscowego i wprowadzenie ustaleń adekwatnych do dzisiejszych potrzeb inwestycyjnych. |
Charakterystyka działki
| Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] | RIVb- 1,1066 ha, RV- 71,3243 ha, Br-RV- 0,0015 ha, RVI- 10,9893 ha |
| Różnica poziomów terenu [m] | Nie |
| Obecne użytkowanie | Rolnicze |
| Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) | Nie |
| Poziom wód gruntowych [m] | Brak informacji |
| Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) | Nie |
| Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) | Nie |
| Przeszkody podziemne (T/N) | Nie |
| Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) | Ulice lokalne - szerokość w liniach rozgraniczających - 25 m. Ulice zbiorcze - szerokość w liniach rozgraniczających - 30 m. Ulica dojazdowa- szerokość w liniach rozgraniczających-15 m |
| Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) | Nie |
| Budynki i zabudowania na terenie (T/N) | Nie |
Połączenia transportowe
| Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) | Ulica dojazdowa - szerokość w liniach rozgraniczających 15 m |
| Autostrada / droga krajowa [km] | W pobliżu droga krajowa nr 8/ S61 (E 67- Via Baltica) -1,5 km E67 – trasa europejska pośrednia północ-południe, łącząca Europę Środkową z Finlandią. |
| Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km | Nie |
| Kolej [km] | Suwałki Stacja kolejowa – 7 km |
| Bocznica kolejowa [km] | Płociczno-Tartak/Miasto Suwałki: 5 km |
| Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | Kowno (Litwa) – 140 km Warszawa - 300km |
| Najbliższe miasto wojewódzkie [km] | Białystok – 125 km |
Istniejąca infrastruktura
| Elektryczność na terenie | Nie |
| Odległość przyłącza od granicy terenu | 50 m |
| Napięcie | 110/20 KV |
| Dostępna moc | 30 MW |
| Gaz na terenie | Nie |
| Woda na terenie (T/N) | Nie |
| Odległość przyłącza od granicy terenu | Bezpośrednie, należy doprowadzić z sąsiednich działek |
| Dostępna objętość [m3/24h] | Brak informacji |
| Kanalizacja na terenie | Nie |
| Odległość przyłącza od granicy terenu | Brak informacji |
| Dostępna objętość | Brak informacji |
| Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie | 4 km |
| Telefony | Nie |
| Odległość przyłącza od granicy terenu | Bezpośrednio w sąsiedztwie |
Kontakt
| Kontakt | Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 87 565 22 17 Andrzej Gałażyn a.galazyn@ssse.com.pl SSSE S.A. Maria Kozakiewicz . tel.(+48) 87 565 22 17 em-ail:m.kozakiewicz@ssse.com.pl KOWR Monika Wysocka- Główny Specjalista Wydział Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem Oddział Terenowy w Białymstoku (KOWR) +48 87 562 79 92, e-mail monika.wysocka@kowr.gov.pl |
Osoba przygotowująca ofertę
| Osoba przygotowująca ofertę | SSSE S.A. Maria Kozakiewicz . tel.(+48) 87 565 22 17 em-ail:m.kozakiewicz@ssse.com.pl KOWR Monika Wysocka- Główny Specjalista Wydział Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem Oddział Terenowy w Białymstoku (KOWR) Tel. +48 87 562 79 9 |



